فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| مقدار مصرف | زمان مصرف | نام کشت |
| 10 لیتر در هکتار در هر نوبت | قبل از گلدهی/ سپس در طول فصل 3 تا 4 بار تکرار کنید | درختان میوه |
| 10 لیتر در هکتار در هر نوبت | پس از کشت با آبیاری اول یا دوم شروع کنید در صورت امکان در طول فصل تکرار کنید | محصولات زراعی و غلات |
| 5 تا 10 لیتر در هکتار در هر نوبت | پس از کشت با آبیاری اول شروع کنید سپس در طول فصل 3 تا 5 بار تکرار کنید | سبزیجاتبرگی، صیفی جات و محصولات گلخانه ای |
| غوطه ور کردن ریشه های نشاء در محلول 10 در هزار به مدت 2 تا 5 ثانیه | نشاکاری | |
| 1-1/5 لیتر برای 100 کیلوگرم بذر گیاهان زراعی(لازم است که این مقدار از کود با میزان کافی آب – که بتوان تمامی بذرهای مورد نظر را خیس نمود – مخلوط گردد و پس از انجام مال، بذرها در سایه و در دمای نسبتا خنک، خشک گردد) | بذر مال | |
| مقدار مصرف | زمان مصرف | نام کشت |
| 10 لیتر در هکتار در هر نوبت | قبل از گلدهی/ سپس در طول فصل 3 تا 4 بار تکرار کنید | درختان میوه |
| 10 لیتر در هکتار در هر نوبت | پس از کشت با آبیاری اول یا دوم شروع کنید در صورت امکان در طول فصل تکرار کنید | محصولات زراعی و غلات |
| 5 تا 10 لیتر در هکتار در هر نوبت | پس از کشت با آبیاری اول شروع کنید سپس در طول فصل 3 تا 5 بار تکرار کنید | سبزیجاتبرگی، صیفی جات و محصولات گلخانه ای |
| غوطه ور کردن ریشه های نشاء در محلول 10 در هزار به مدت 2 تا 5 ثانیه | نشاکاری | |
| 1-1/5 لیتر برای 100 کیلوگرم بذر گیاهان زراعی(لازم است که این مقدار از کود با میزان کافی آب – که بتوان تمامی بذرهای مورد نظر را خیس نمود – مخلوط گردد و پس از انجام مال، بذرها در سایه و در دمای نسبتا خنک، خشک گردد) | بذر مال | |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.