فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| Cu | Fe | Mn | Zn | N |
|---|---|---|---|---|
| % 0 | ±۰/۵% ۱۱ | ±۱% ۳/۵ | ۹/۵% | ±۱% ۴ |
| نوع گیاه | مصرف خاکی | کود آبیاری |
|---|---|---|
| باغات | چالکود به میزان ۱۵۰-۲۰۰ گرم برای هر درخت | ۳۰-۲۵ کیلوگرم در هکتار |
| مزارع | همراه با کود پایه و کود حیوانی به صورت پیش کشت به میزان ۵۰-۶۰ کیلوگرم در هکتار | ۳۰-۲۰ کیلوگرم در هکتار |
| Cu | Fe | Mn | Zn | N |
|---|---|---|---|---|
| % 0 | ±۰/۵% ۱۱ | ±۱% ۳/۵ | ۹/۵% | ±۱% ۴ |
| نوع گیاه | مصرف خاکی | کود آبیاری |
|---|---|---|
| باغات | چالکود به میزان ۱۵۰-۲۰۰ گرم برای هر درخت | ۳۰-۲۵ کیلوگرم در هکتار |
| مزارع | همراه با کود پایه و کود حیوانی به صورت پیش کشت به میزان ۵۰-۶۰ کیلوگرم در هکتار | ۳۰-۲۰ کیلوگرم در هکتار |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.