فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده
| تجزیه ضمانت شده | وزنی/وزنی |
| پتاسیم محلول در آب (K۲O) | %۵۲ |
| گوگرد (S) | %۱۸ |
| نوع محصول | زمان مصرف | روش مصرف | میزان مصرف/طول فصل | ||
| آبیاری | چالکود | محلولپاشی | |||
| محصولات باغی | پس از گلدهی تا تشکیل میوه، پس از برداشت | + | + | + | ۲۵ تا ۴۰ کیلوگرم در هر هکتار خاکی، ۲ تا ۵ کیلوگرم در هر هزار لیتر به صورت محلولپاشی |
| محصولات زراعی | پنجهزنی تا خوشهدهی، ساقهدهی تا گلدهی | + | – | + | ۱۰ تا ۲۵ کیلوگرم در هر هکتار به صورت کود آبیاری، ۲ تا ۴ کیلوگرم در هر هزار لیترآب به صورت محلولپاشی |
| سبزی و صیفی | رشد رویشی تا میوهدهی | + | – | + | ۱۰ تا ۲۵ کیلوگرم در هر هکتار به صورت کود آبیاری، ۲ تا ۳ کیلوگرم در هر هزار لیترآب به صورت محلولپاشی |
| محصولات گلخانهای | کل فصل رشد، پس از برداشت | + | + | + | ۲.۵ تا ۵ کیلوگرم در هر هزارمتر مربع، ۱ تا ۲ کیلوگرم در هر هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی |
| پسته | شروع رشد میوه، پس از برداشت | + | + | + | ۵۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم در هر هکتار خاکی، ۲ تا ۵ کیلوگرم در هر هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی |
| زیتون | پس از گلدهی تا تشکیل میوه | + | – | – | ۲۵ تا ۴۰ کیلوگرم در هر هکتار |
| تجزیه ضمانت شده | وزنی/وزنی |
| پتاسیم محلول در آب (K۲O) | %۵۲ |
| گوگرد (S) | %۱۸ |
| نوع محصول | زمان مصرف | روش مصرف | میزان مصرف/طول فصل | ||
| آبیاری | چالکود | محلولپاشی | |||
| محصولات باغی | پس از گلدهی تا تشکیل میوه، پس از برداشت | + | + | + | ۲۵ تا ۴۰ کیلوگرم در هر هکتار خاکی، ۲ تا ۵ کیلوگرم در هر هزار لیتر به صورت محلولپاشی |
| محصولات زراعی | پنجهزنی تا خوشهدهی، ساقهدهی تا گلدهی | + | – | + | ۱۰ تا ۲۵ کیلوگرم در هر هکتار به صورت کود آبیاری، ۲ تا ۴ کیلوگرم در هر هزار لیترآب به صورت محلولپاشی |
| سبزی و صیفی | رشد رویشی تا میوهدهی | + | – | + | ۱۰ تا ۲۵ کیلوگرم در هر هکتار به صورت کود آبیاری، ۲ تا ۳ کیلوگرم در هر هزار لیترآب به صورت محلولپاشی |
| محصولات گلخانهای | کل فصل رشد، پس از برداشت | + | + | + | ۲.۵ تا ۵ کیلوگرم در هر هزارمتر مربع، ۱ تا ۲ کیلوگرم در هر هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی |
| پسته | شروع رشد میوه، پس از برداشت | + | + | + | ۵۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم در هر هکتار خاکی، ۲ تا ۵ کیلوگرم در هر هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی |
| زیتون | پس از گلدهی تا تشکیل میوه | + | – | – | ۲۵ تا ۴۰ کیلوگرم در هر هکتار |
| وزن | ۲۵ کیلوگرم |
|---|---|
| کشور تولید کننده | چین |
| موارد مصرف | باغی, زراعی, سبزی و صیفی, گلخانهای, پسته, زیتون |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.