فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده
| نوع کشت | زمان مصرف | مقدار مصرفمحلول پاشی | مقدار مصرفآبیاری |
| درختان میوه | در زمان تورم جوانه و همچنین پس ازبرداشت محصول | 2 - 1 لیتر در هزار | 8 - 4 لیتر در هکتار |
| پسته | قبل از تورم جوانه و همچنین پس از برداشت محصول | 3 - 2 لیتر در هزار | 10 - 5 لیتر در هکتار |
| محصولات زراعی | قبل از پر کردن دانه / غده | 2 - 1 لیتر در هزار | 10 - 5 لیتر در هکتار |
| چغندر قتد وسایر محصولات قند | در زمان تشکیل قتد در غده، میوه و یا اندام گیاه | 3 - 2 لیتر در هزار | 10 - 5 لیتر در هکتار |
| سبزی و صیفی | پیش از گلدهی | 1 - 0/5 لیتر در هزار | 10 - 5 لیتر در هکتار |
| مرکبات | پیش از گلدهی و همچنین پس از برداشت | 2 - 1 لیتر در هزار | 10 - 5 لیتر در هکتار |
| تاکسیان | قبل تورم جوانه و همچنین پس از برداشت | 1 - 0/5 لیتر در هزار | 10 - 5 لیتر در هکتار |
| گلخانه ها | پیش از گلدهی | 0/75 - 0/5 لیتر درهزار | 0/75 - 0/5 لیتر در هزار متر بربع |
| نوع کشت | زمان مصرف | مقدار مصرفمحلول پاشی | مقدار مصرفآبیاری |
| درختان میوه | در زمان تورم جوانه و همچنین پس ازبرداشت محصول | 2 - 1 لیتر در هزار | 8 - 4 لیتر در هکتار |
| پسته | قبل از تورم جوانه و همچنین پس از برداشت محصول | 3 - 2 لیتر در هزار | 10 - 5 لیتر در هکتار |
| محصولات زراعی | قبل از پر کردن دانه / غده | 2 - 1 لیتر در هزار | 10 - 5 لیتر در هکتار |
| چغندر قتد وسایر محصولات قند | در زمان تشکیل قتد در غده، میوه و یا اندام گیاه | 3 - 2 لیتر در هزار | 10 - 5 لیتر در هکتار |
| سبزی و صیفی | پیش از گلدهی | 1 - 0/5 لیتر در هزار | 10 - 5 لیتر در هکتار |
| مرکبات | پیش از گلدهی و همچنین پس از برداشت | 2 - 1 لیتر در هزار | 10 - 5 لیتر در هکتار |
| تاکسیان | قبل تورم جوانه و همچنین پس از برداشت | 1 - 0/5 لیتر در هزار | 10 - 5 لیتر در هکتار |
| گلخانه ها | پیش از گلدهی | 0/75 - 0/5 لیتر درهزار | 0/75 - 0/5 لیتر در هزار متر بربع |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.