فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| نام بیماری | مقدار مصرف | زمان مصرف |
| انواع زنگ گندم و جو | 0/5 لیتر در هکتار | به محض مشاهده بیماری |
| فوزاریوم خوشه گندم | 1 لیتر در هکتار | حداقل یک نوبت سمپاشی در مرحلهگلدهی و در صورت نیاز تکرار آن 7 روز بعد |
| سفیدکک پودری گندم و جو | 0/5 تا 0/75 لیتر در هکتار | با مشاهد اولین علائم بیماری و تکرار آن در صورت لزوم |
| انواع سپتوریوز گندم و جو | یک لیتر در هکتار | در زمان که در 70 درصد بوته ها برگپرچم ظاهر شده و میزان آلودگی به 10% رسیده باشد(در شروع بیماری تا قبل از تشکیل پیکنیدها) |
| سیاهک هندی گندم | 0/5 تا 0/75 لیتر در هکتار | زمانیکه 80% بوته ها به خوشه رفته باشند |
| شیت بلایت برنج | 1 لیتر در هکتار | در زمان حداکثر پنچه زنی با ظهور اولین علائم و تکرار آن در صورت نیاز |
| نام بیماری | مقدار مصرف | زمان مصرف |
| انواع زنگ گندم و جو | 0/5 لیتر در هکتار | به محض مشاهده بیماری |
| فوزاریوم خوشه گندم | 1 لیتر در هکتار | حداقل یک نوبت سمپاشی در مرحلهگلدهی و در صورت نیاز تکرار آن 7 روز بعد |
| سفیدکک پودری گندم و جو | 0/5 تا 0/75 لیتر در هکتار | با مشاهد اولین علائم بیماری و تکرار آن در صورت لزوم |
| انواع سپتوریوز گندم و جو | یک لیتر در هکتار | در زمان که در 70 درصد بوته ها برگپرچم ظاهر شده و میزان آلودگی به 10% رسیده باشد(در شروع بیماری تا قبل از تشکیل پیکنیدها) |
| سیاهک هندی گندم | 0/5 تا 0/75 لیتر در هکتار | زمانیکه 80% بوته ها به خوشه رفته باشند |
| شیت بلایت برنج | 1 لیتر در هکتار | در زمان حداکثر پنچه زنی با ظهور اولین علائم و تکرار آن در صورت نیاز |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.