فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| نیتروژن کل (N) | ۲.۵% |
|---|---|
| فسفر قابل استفاده (P۲O۵) | ۰.۹۳% |
| پتاسیم محلول در آب (K۲O) | ۲.۵% |
| منیزیم محلول (MgO) | ۰.۷۲% |
| اسید آمینه کل | ۷% |
| اسید آمینه آزاد | ۴.۴% |
| ماده آلی (OM) | ۳۰% |
| کربن آلی (OC) | ۱۳% |
| نیتروژن کل (N) | ۲.۵% |
|---|---|
| فسفر قابل استفاده (P۲O۵) | ۰.۹۳% |
| پتاسیم محلول در آب (K۲O) | ۲.۵% |
| منیزیم محلول (MgO) | ۰.۷۲% |
| اسید آمینه کل | ۷% |
| اسید آمینه آزاد | ۴.۴% |
| ماده آلی (OM) | ۳۰% |
| کربن آلی (OC) | ۱۳% |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.