فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| Amino acid | Cd | Pb | K۲O | P۲O۵ | N |
|---|---|---|---|---|---|
| ۰/۱% ۱± | ۲۵ppm> | ۳۰ppm> | ±۱% ۲۰ | ±۱% ۲۰ | ±۱% ۲۰ |
| نوع گیاه | مصرف خاکی | کود آبیاری | محلول پاشی |
|---|---|---|---|
| باغات بارور | بسته به سن،۱۰۰-۱۵۰ گرم برای هر درخت به صورت چالکود همراه با کود دامی | ۲۰-۱۰ کیلوگرم در هکتار | ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| مزارع | ۱۰۰-۵۰ کیلوگرم در هکتار | ۱۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | ۵-۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| گلخانه ها | ۱۰-۵کیلوگرم | ۵-۳ کیلوگرم در هکتار | ۱/۵-۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| Amino acid | Cd | Pb | K۲O | P۲O۵ | N |
|---|---|---|---|---|---|
| ۰/۱% ۱± | ۲۵ppm> | ۳۰ppm> | ±۱% ۲۰ | ±۱% ۲۰ | ±۱% ۲۰ |
| نوع گیاه | مصرف خاکی | کود آبیاری | محلول پاشی |
|---|---|---|---|
| باغات بارور | بسته به سن،۱۰۰-۱۵۰ گرم برای هر درخت به صورت چالکود همراه با کود دامی | ۲۰-۱۰ کیلوگرم در هکتار | ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| مزارع | ۱۰۰-۵۰ کیلوگرم در هکتار | ۱۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | ۵-۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| گلخانه ها | ۱۰-۵کیلوگرم | ۵-۳ کیلوگرم در هکتار | ۱/۵-۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.