فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| S | Te | K۲O | P۲O۵ | N |
|---|---|---|---|---|
| ±۱% ۵ | ±۰/۲% ۲ | ±۱% ۱۰ | ±۰/۵% ۵ | ±۱% ۱۰ |
| نوع گیاه | میزان مصرف خاکی | زمان مصرف |
|---|---|---|
| مزارع | ۳۵۰-۲۵۰ کیلوگرم در هکتار | همزمان یا قبل از کاشت |
| باغات | ۴-۲ کیلوگرم برای هر درخت | در چالکود زمستانه |
| S | Te | K۲O | P۲O۵ | N |
|---|---|---|---|---|
| ±۱% ۵ | ±۰/۲% ۲ | ±۱% ۱۰ | ±۰/۵% ۵ | ±۱% ۱۰ |
| نوع گیاه | میزان مصرف خاکی | زمان مصرف |
|---|---|---|
| مزارع | ۳۵۰-۲۵۰ کیلوگرم در هکتار | همزمان یا قبل از کاشت |
| باغات | ۴-۲ کیلوگرم برای هر درخت | در چالکود زمستانه |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.