فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| قطرهای | بارانی | محلول پاشی | زمان مصرف | |
| باغی | 2 تا 3 لیتر در هکتار | _ | 0/5 تا 1 لیتر در هزار لیتر آب | 10 تا 15 قبل از گلدهی و 10 تا 20 روز قبل از رسیدگی میوه |
| زراعی | 1 تا 1/5 لیتر در هکتار | 2 تا 3 لیتر در هکتار | 0/5 تا 1 لیتر در هزار لیتر آب | از مرحله شروع گلدهی |
| سبزی و صیفی | 2 تا 3 لیتر در هکتار | 2 تا 3 لیتر در هکتار | 0/5 تا 1 لیتر در هزار لیتر آب | در کل طول دوره رشد |
| گلخانهای | 1 تا 1/5 لیتر در هزار متر مربع | _ | 0/5 تا 1 لیتر در هزار لیتر آب | در کل دوره رشد |
| قطرهای | بارانی | محلول پاشی | زمان مصرف | |
| باغی | 2 تا 3 لیتر در هکتار | _ | 0/5 تا 1 لیتر در هزار لیتر آب | 10 تا 15 قبل از گلدهی و 10 تا 20 روز قبل از رسیدگی میوه |
| زراعی | 1 تا 1/5 لیتر در هکتار | 2 تا 3 لیتر در هکتار | 0/5 تا 1 لیتر در هزار لیتر آب | از مرحله شروع گلدهی |
| سبزی و صیفی | 2 تا 3 لیتر در هکتار | 2 تا 3 لیتر در هکتار | 0/5 تا 1 لیتر در هزار لیتر آب | در کل طول دوره رشد |
| گلخانهای | 1 تا 1/5 لیتر در هزار متر مربع | _ | 0/5 تا 1 لیتر در هزار لیتر آب | در کل دوره رشد |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.