فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| عنصر | درصد |
| نیتروژن کل | 15 |
| فسفر قابل استفاده (𝑃_2 𝑂_5) | 15 |
| پتاسیم محلول در آبK2O | 30 |
| آهن کلاته باEDTA | 0/02 |
| روی کلاته باEDTA | 0/1 |
| منگنز کلاته باEDTA | 0/01 |
| مس کلاته باEDTA | 0/01 |
| بر محلول | 0/1 |
| حلالیت | 400 گرم در لیتر |
| محصول | مقدار مصرف | |
| محلول پاشی | کود آبیاری | |
| گیاهان باغی | 2 تا 4 کیلوگرم در هزار لیتر آب | 10 تا 20 کیلوگرم در هکتار |
| گیاهان زراعی، جالیزی، سبزی و صیفی | 1.5 تا 3 کیلوگرم در هکتار | 5 تا 10 کیلوگرم در هکتار |
| عنصر | درصد |
| نیتروژن کل | 15 |
| فسفر قابل استفاده (𝑃_2 𝑂_5) | 15 |
| پتاسیم محلول در آبK2O | 30 |
| آهن کلاته باEDTA | 0/02 |
| روی کلاته باEDTA | 0/1 |
| منگنز کلاته باEDTA | 0/01 |
| مس کلاته باEDTA | 0/01 |
| بر محلول | 0/1 |
| حلالیت | 400 گرم در لیتر |
| محصول | مقدار مصرف | |
| محلول پاشی | کود آبیاری | |
| گیاهان باغی | 2 تا 4 کیلوگرم در هزار لیتر آب | 10 تا 20 کیلوگرم در هکتار |
| گیاهان زراعی، جالیزی، سبزی و صیفی | 1.5 تا 3 کیلوگرم در هکتار | 5 تا 10 کیلوگرم در هکتار |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.