فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده
| تجزیه ضمانت شده | وزنی/وزنی |
| نیتروژن کل (N) | ۱۳.۶% |
| نیتروژن نیتراتی (N-NO۳) | %۱۳ |
| نیتروژن آمونیومی (N-NH۴) | ۰.۶% |
| فسفر قابل استفاده (P۲O۵) | ۳% |
| پتاسیم محلول در آب (K۲O) | ۴۳.۸% |
| نوع محصول | زمان مصرف | روش مصرف | میزان مصرف/طول فصل | ||
| آبیاری | چالکود | محلولپاشی | |||
| محصولات باغی | پس از تشکیل میوه، رشد و توسعه میوه و تکرار هر ۲۰ روز بسته به نیاز | + | – | – | ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درخت |
| محصولات زراعی | مرحله خوشه دهی، زمان پر شدن دانه | + | – | – | ۵ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار |
| سبزی و صیفی | شروع گلدهی تا برداشت هر ۱۴ روز یکبار بسته به نیاز | + | – | – | ۲.۵ تا ۸ کیلوگرم در هکتار |
| محصولات گلخانهای | ۲ هفته پس از نشا، دوره گلدهی تا برداشت | + | – | – | ۱.۵ تا ۲.۵ کیلوگرم در هر هزار متر مربع |
| وزن | ۱۰ کیلوگرم |
|---|---|
| کشور تولید کننده | اسپانیا |
| موارد مصرف | باغی, زراعی, سبزی و صیفی, گلخانهای |
| تجزیه ضمانت شده | وزنی/وزنی |
| نیتروژن کل (N) | ۱۳.۶% |
| نیتروژن نیتراتی (N-NO۳) | %۱۳ |
| نیتروژن آمونیومی (N-NH۴) | ۰.۶% |
| فسفر قابل استفاده (P۲O۵) | ۳% |
| پتاسیم محلول در آب (K۲O) | ۴۳.۸% |
| نوع محصول | زمان مصرف | روش مصرف | میزان مصرف/طول فصل | ||
| آبیاری | چالکود | محلولپاشی | |||
| محصولات باغی | پس از تشکیل میوه، رشد و توسعه میوه و تکرار هر ۲۰ روز بسته به نیاز | + | – | – | ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درخت |
| محصولات زراعی | مرحله خوشه دهی، زمان پر شدن دانه | + | – | – | ۵ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار |
| سبزی و صیفی | شروع گلدهی تا برداشت هر ۱۴ روز یکبار بسته به نیاز | + | – | – | ۲.۵ تا ۸ کیلوگرم در هکتار |
| محصولات گلخانهای | ۲ هفته پس از نشا، دوره گلدهی تا برداشت | + | – | – | ۱.۵ تا ۲.۵ کیلوگرم در هر هزار متر مربع |
| وزن | ۱۰ کیلوگرم |
|---|---|
| کشور تولید کننده | اسپانیا |
| موارد مصرف | باغی, زراعی, سبزی و صیفی, گلخانهای |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.