فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| نیتروژن کل (N) | ۱۰% |
|---|---|
| پتاسیم محلول در آب (K۲O) | ۵۵% |
| منیزیم محلول (MgO) | ۱.۵% |
| آهن کلاته با Fe) EDTA) | ۰.۱۶% |
| روی کلاته با Zn) EDTA) | ۰.۰۸% |
| منگنز کلاته با Mn) EDTA) | ۰.۰۸% |
| مس کلاته با Cu) EDTA) | ۰.۰۸% |
| بور محلول (B) | ۰.۰۲% |
| مولیبدن محلول (Mo) | ۰.۰۰۰۸% |
| آمینو اسید آزاد | ۱% |
| ماده آلی (OM) | ۴.۸% |
| کربن آلی (OC) | ۲.۹% |
| نیتروژن کل (N) | ۱۰% |
|---|---|
| پتاسیم محلول در آب (K۲O) | ۵۵% |
| منیزیم محلول (MgO) | ۱.۵% |
| آهن کلاته با Fe) EDTA) | ۰.۱۶% |
| روی کلاته با Zn) EDTA) | ۰.۰۸% |
| منگنز کلاته با Mn) EDTA) | ۰.۰۸% |
| مس کلاته با Cu) EDTA) | ۰.۰۸% |
| بور محلول (B) | ۰.۰۲% |
| مولیبدن محلول (Mo) | ۰.۰۰۰۸% |
| آمینو اسید آزاد | ۱% |
| ماده آلی (OM) | ۴.۸% |
| کربن آلی (OC) | ۲.۹% |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.