فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده
| تجزیه ضمانت شده | وزنی/وزنی |
| نیتروژن کل (N) | %۱۰ |
| فسفر قابل استفاده (P۲O۵) | %۱۰ |
| پتاسیم محلول در آب (K۲O) | %۱۰ |
| مس (Cu) کلاته با EDTA | %۰.۱ |
| آهن (Fe) کلاته با EDTA | %۰.۱ |
| منگنز (Mn) کلاته با EDTA | %۰.۱ |
| روی (Zn) کلاته با EDTA | %۰.۱ |
| مواد آلی | %۵۰ |
| کربن آلی | %۲۵ |
| عصاره جلبک دریاییAscophyllum nodosum, Sargassum spp., Laminaria spp. | %۲۵ |
| اسید آلجینیک | %۵ |
| فوکوییدانها | %۲.۵ |
| مانیتول | %۱.۲ |
| لامینارین | %۰.۸ |
| بتا-گلوکان ها | %۰.۵ |
| اسید آسکوربیک (ویتامین C) | %۲ |
| اسیدهای آمینه آزاد | %۲۵ |
| اسید سالیسیلیک | %۲ |
| اسید مالیک | %۲ |
| نوع محصول | زمان مصرف | روش مصرف | میزان مصرف/طول فصل | ||
| آبیاری | چالکود | محلولپاشی | |||
| محصولات باغی | قبل از گلدهی، پس از تشکیل میوه و پس از تنشها | + | – | + | ۱ تا ۲ کیلوگرم در هر هکتار بهصورت کود آبیاری، ۰.۵ کیلوگرم در هر هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی |
| محصولات زراعی | ۳ تا ۵ برگی، هنگام تنش یا تغییر دما، پس از طوفان یا باران سنگین | + | – | + | ۱ تا ۲ کیلوگرم در هر هکتار به صورت کود آبیاری، ۰.۲۵ کیلوگرم در هر هکتار به صورت محلولپاشی |
| سبزی و صیفی | پس از استقرار نشا، ابتدای گلدهی، تکرار در صورت نیاز هر ۱۰ تا ۱۵ روز یکبار | + | – | + | ۱ تا ۲ کیلوگرم در هر هکتار به صورت کود آبیاری، ۰.۵ کیلوگرم در هر هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی |
| محصولات گلخانهای | هر ۱۰ تا ۱۵ روز، قبل از گلدهی، هنگام تنش شوری یا دمای بالا | + | – | + | ۱ تا ۲ کیلوگرم در هر هکتار به صورت کود آبیاری، ۰.۵ کیلوگرم در هر هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی |
| وزن | ۱ کیلوگرم |
|---|---|
| کشور تولید کننده | اسپانیا |
| موارد مصرف | باغی, زراعی, سبزی و صیفی, گلخانهای |
| تجزیه ضمانت شده | وزنی/وزنی |
| نیتروژن کل (N) | %۱۰ |
| فسفر قابل استفاده (P۲O۵) | %۱۰ |
| پتاسیم محلول در آب (K۲O) | %۱۰ |
| مس (Cu) کلاته با EDTA | %۰.۱ |
| آهن (Fe) کلاته با EDTA | %۰.۱ |
| منگنز (Mn) کلاته با EDTA | %۰.۱ |
| روی (Zn) کلاته با EDTA | %۰.۱ |
| مواد آلی | %۵۰ |
| کربن آلی | %۲۵ |
| عصاره جلبک دریاییAscophyllum nodosum, Sargassum spp., Laminaria spp. | %۲۵ |
| اسید آلجینیک | %۵ |
| فوکوییدانها | %۲.۵ |
| مانیتول | %۱.۲ |
| لامینارین | %۰.۸ |
| بتا-گلوکان ها | %۰.۵ |
| اسید آسکوربیک (ویتامین C) | %۲ |
| اسیدهای آمینه آزاد | %۲۵ |
| اسید سالیسیلیک | %۲ |
| اسید مالیک | %۲ |
| نوع محصول | زمان مصرف | روش مصرف | میزان مصرف/طول فصل | ||
| آبیاری | چالکود | محلولپاشی | |||
| محصولات باغی | قبل از گلدهی، پس از تشکیل میوه و پس از تنشها | + | – | + | ۱ تا ۲ کیلوگرم در هر هکتار بهصورت کود آبیاری، ۰.۵ کیلوگرم در هر هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی |
| محصولات زراعی | ۳ تا ۵ برگی، هنگام تنش یا تغییر دما، پس از طوفان یا باران سنگین | + | – | + | ۱ تا ۲ کیلوگرم در هر هکتار به صورت کود آبیاری، ۰.۲۵ کیلوگرم در هر هکتار به صورت محلولپاشی |
| سبزی و صیفی | پس از استقرار نشا، ابتدای گلدهی، تکرار در صورت نیاز هر ۱۰ تا ۱۵ روز یکبار | + | – | + | ۱ تا ۲ کیلوگرم در هر هکتار به صورت کود آبیاری، ۰.۵ کیلوگرم در هر هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی |
| محصولات گلخانهای | هر ۱۰ تا ۱۵ روز، قبل از گلدهی، هنگام تنش شوری یا دمای بالا | + | – | + | ۱ تا ۲ کیلوگرم در هر هکتار به صورت کود آبیاری، ۰.۵ کیلوگرم در هر هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی |
| وزن | ۱ کیلوگرم |
|---|---|
| کشور تولید کننده | اسپانیا |
| موارد مصرف | باغی, زراعی, سبزی و صیفی, گلخانهای |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.