فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده
| تجزیه ضمانت شده | وزنی/وزنی |
| فسفر قابل استفاده (P۲O۵) | ۱۴% |
| پتاسیم محلول در آب (K۲O) | ۴۵% |
| گوگرد محلول (SO۳) | ۳۱% |
| بور محلول (B) | ۰.۰۲% |
| مس (Cu) کلاته با EDTA | ۰.۰۰۴% |
| آهن کلاته (Fe) | ۰.۰۶% |
| منگنز (Mn) کلاته با EDTA | ۰.۰۲۵% |
| مولیبدن محلول (Mo) | ۰.۰۰۲% |
| روی (Zn) کلاته با EDTA | ۰.۰۱۵% |
| جلبک دریایی | ۳% |
| نوع محصول | زمان مصرف | روش مصرف | میزان مصرف/طول فصل | ||
| آبیاری | چالکود | محلولپاشی | |||
| محصولات باغی | ۱۵ تا ۴۵ روز قبل از برداشت | – | – | + | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| محصولات زراعی | پس از تشکیل دانه، رسیدگی | – | – | + | ۰.۵ تا ۱ کیلوگرم در هکتار |
| سبزی و صیفی | فاز رسیدگی میوه، پیش از برداشت | – | – | + | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| محصولات گلخانهای | هر ۷ تا ۱۰ روز در فاز برداشت | – | – | + | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| وزن | ۱ کیلوگرم |
|---|---|
| کشور تولید کننده | اسپانیا |
| موارد مصرف | باغی, زراعی, سبزی و صیفی, گلخانهای |
| تجزیه ضمانت شده | وزنی/وزنی |
| فسفر قابل استفاده (P۲O۵) | ۱۴% |
| پتاسیم محلول در آب (K۲O) | ۴۵% |
| گوگرد محلول (SO۳) | ۳۱% |
| بور محلول (B) | ۰.۰۲% |
| مس (Cu) کلاته با EDTA | ۰.۰۰۴% |
| آهن کلاته (Fe) | ۰.۰۶% |
| منگنز (Mn) کلاته با EDTA | ۰.۰۲۵% |
| مولیبدن محلول (Mo) | ۰.۰۰۲% |
| روی (Zn) کلاته با EDTA | ۰.۰۱۵% |
| جلبک دریایی | ۳% |
| نوع محصول | زمان مصرف | روش مصرف | میزان مصرف/طول فصل | ||
| آبیاری | چالکود | محلولپاشی | |||
| محصولات باغی | ۱۵ تا ۴۵ روز قبل از برداشت | – | – | + | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| محصولات زراعی | پس از تشکیل دانه، رسیدگی | – | – | + | ۰.۵ تا ۱ کیلوگرم در هکتار |
| سبزی و صیفی | فاز رسیدگی میوه، پیش از برداشت | – | – | + | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| محصولات گلخانهای | هر ۷ تا ۱۰ روز در فاز برداشت | – | – | + | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| وزن | ۱ کیلوگرم |
|---|---|
| کشور تولید کننده | اسپانیا |
| موارد مصرف | باغی, زراعی, سبزی و صیفی, گلخانهای |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.