فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| Pb | Cd | Zn |
|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۳۴ |
| Pb | Cd | Zn |
|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۲۲ |
| Pb | Cd | Zn |
|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۲۲ |
| نوع گیاه | مصرف خاکی | محلول پاشی |
|---|---|---|
| باغات | ۲۵۰-۱۰۰ گرم به ازای هر درخت (بر حسب سن و اندازه درخت) | ۲-۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| مرکبات | ۲۵۰-۱۰۰ گرم به ازای هر درخت (بر حسب سن و اندازه درخت) | ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب و تکرار محلول پاشی در زمان تورم جوانه ها |
| پسته | ۲۷۰۰-۹۰۰ گرم به ازای هر درخت (بر حسب سن و اندازه درخت) | ۲-۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب (در زمان تورم جوانه و بعد از برداشت محصول) |
| غلات دانه ریز(ذرت،برنج، سویا و ...) | ۴۰ کیلوگرم در هکتار | ۱/۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| Pb | Cd | Zn |
|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۳۴ |
| Pb | Cd | Zn |
|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۲۲ |
| Pb | Cd | Zn |
|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۲۲ |
| نوع گیاه | مصرف خاکی | محلول پاشی |
|---|---|---|
| باغات | ۲۵۰-۱۰۰ گرم به ازای هر درخت (بر حسب سن و اندازه درخت) | ۲-۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| مرکبات | ۲۵۰-۱۰۰ گرم به ازای هر درخت (بر حسب سن و اندازه درخت) | ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب و تکرار محلول پاشی در زمان تورم جوانه ها |
| پسته | ۲۷۰۰-۹۰۰ گرم به ازای هر درخت (بر حسب سن و اندازه درخت) | ۲-۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب (در زمان تورم جوانه و بعد از برداشت محصول) |
| غلات دانه ریز(ذرت،برنج، سویا و ...) | ۴۰ کیلوگرم در هکتار | ۱/۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.