فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| Pb | Cd | B |
|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۱۷ |
| نوع گیاه | مقدار مصرف | زمان مصرف |
|---|---|---|
| باغات | ۵ کیلوگرم در هکتار و یا محلول پاشی با غلظت ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب | هنگام متورم شدن جوانه ها در اوایل بهار یا محلول پاشی در پاییز |
| تاکستان | ۵ کیلوگرم در هکتار و یا محلول پاشی با غلظت ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب | پس از هرس یا زمان تورم جوانه ها |
| سیب زمینی و چغندرقند | محلول پاشی با غلظت ۲-۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب | هنگام غده بندی |
| سایر محصولات زراعی | محلول پاشی با غلظت ۲-۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب | زمان رشد و نمو بذر و یا قبل از گلدهی |
| Pb | Cd | B |
|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۱۷ |
| نوع گیاه | مقدار مصرف | زمان مصرف |
|---|---|---|
| باغات | ۵ کیلوگرم در هکتار و یا محلول پاشی با غلظت ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب | هنگام متورم شدن جوانه ها در اوایل بهار یا محلول پاشی در پاییز |
| تاکستان | ۵ کیلوگرم در هکتار و یا محلول پاشی با غلظت ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب | پس از هرس یا زمان تورم جوانه ها |
| سیب زمینی و چغندرقند | محلول پاشی با غلظت ۲-۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب | هنگام غده بندی |
| سایر محصولات زراعی | محلول پاشی با غلظت ۲-۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب | زمان رشد و نمو بذر و یا قبل از گلدهی |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.