فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| SiO۴ | K۲O |
|---|---|
| ±۱% ۲۶ | ±۱% ۱۳ |
| نوع گیاه | زمان مصرف | کود آبیاری | محلول پاشی |
|---|---|---|---|
| غلات | پنجه زنی، طویل شدن ساقه | ۱ لیتر در هکتار | ۱ لیتر در هزار لیتر آب |
| برنج | خزانه، پس از انتقال نشاء، پیش از رسیدن | ۱/۵ لیتر در هکتار | ۱/۵ لیتر در هزار لیتر آب |
| ذرت | هر ۶ هفته | ۱/۵ لیتر در هکتار | ۱ لیتر در هزار لیتر آب |
| سبزیجات برگی | هر ۴ هفته | ۱ لیتر در هکتار | ۱ لیتر در هزار لیتر آب |
| سبزیجات میوه ای | هر ۴ هفته | ۲-۱ لیتر در هکتار | ۱ لیتر در هزار لیتر آب |
| مزارع | ۶ برگی، پیش از گلدهی، زمان پرشدن دانه | ۱ لیتر در هکتار | ۱ لیتر در هزار لیتر آب |
| باغات | پس از باز شدن جوانه های برگی، پس از ریزش گلبرگ ها، هنگام رشد میوه | ۱ لیتر در هکتار | ۱ لیتر در هزار لیتر آب |
| SiO۴ | K۲O |
|---|---|
| ±۱% ۲۶ | ±۱% ۱۳ |
| نوع گیاه | زمان مصرف | کود آبیاری | محلول پاشی |
|---|---|---|---|
| غلات | پنجه زنی، طویل شدن ساقه | ۱ لیتر در هکتار | ۱ لیتر در هزار لیتر آب |
| برنج | خزانه، پس از انتقال نشاء، پیش از رسیدن | ۱/۵ لیتر در هکتار | ۱/۵ لیتر در هزار لیتر آب |
| ذرت | هر ۶ هفته | ۱/۵ لیتر در هکتار | ۱ لیتر در هزار لیتر آب |
| سبزیجات برگی | هر ۴ هفته | ۱ لیتر در هکتار | ۱ لیتر در هزار لیتر آب |
| سبزیجات میوه ای | هر ۴ هفته | ۲-۱ لیتر در هکتار | ۱ لیتر در هزار لیتر آب |
| مزارع | ۶ برگی، پیش از گلدهی، زمان پرشدن دانه | ۱ لیتر در هکتار | ۱ لیتر در هزار لیتر آب |
| باغات | پس از باز شدن جوانه های برگی، پس از ریزش گلبرگ ها، هنگام رشد میوه | ۱ لیتر در هکتار | ۱ لیتر در هزار لیتر آب |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.