فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| Pb | Cd | K۲O | P۲O۵ | N |
|---|---|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۱۰ | ±۱% ۵۲ | ±۱% ۱۰ |
| نوع گیاه | مصرف خاکی | کود آبیاری | محلول پاشی |
|---|---|---|---|
| مزارع | در ابتدای رشد رویشی و پر شدن دانه | ۵-۸ کیلوگرم در هکتار | ۳-۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| باغات | پیش از گلدهی و زمان فندقی شدن میوه | ۱۰-۸ کیلوگرم در هکتار | ۳-۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| صیفی و سبزی | سه هفته بعد از انتقال نشاء یا دو هفته بعد از کاشت | ۱۰-۵ کیلوگرم در هکتار | ۱/۵-۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| Pb | Cd | K۲O | P۲O۵ | N |
|---|---|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۱۰ | ±۱% ۵۲ | ±۱% ۱۰ |
| نوع گیاه | مصرف خاکی | کود آبیاری | محلول پاشی |
|---|---|---|---|
| مزارع | در ابتدای رشد رویشی و پر شدن دانه | ۵-۸ کیلوگرم در هکتار | ۳-۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| باغات | پیش از گلدهی و زمان فندقی شدن میوه | ۱۰-۸ کیلوگرم در هکتار | ۳-۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| صیفی و سبزی | سه هفته بعد از انتقال نشاء یا دو هفته بعد از کاشت | ۱۰-۵ کیلوگرم در هکتار | ۱/۵-۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.