فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| Pb | Cd | Mn |
|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۳۲ |
| Pb | Cd | Mn |
|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۲۲ |
| نوع گیاه | مصرف خاکی | محلول پاشی |
|---|---|---|
| باغات | در زمستان همراه با کود حیوانی و گوگرد به صورت چالکود یا کانال کود، ۲۰۰-۳۰۰ گرم برای هر درخت | ۵-۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| مزارع | به صورت پخش سطحی نواری، ۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | ۵-۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب (۱تا۳ نوبت در طول دوره رویشی) |
| Pb | Cd | Mn |
|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۳۲ |
| Pb | Cd | Mn |
|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۲۲ |
| نوع گیاه | مصرف خاکی | محلول پاشی |
|---|---|---|
| باغات | در زمستان همراه با کود حیوانی و گوگرد به صورت چالکود یا کانال کود، ۲۰۰-۳۰۰ گرم برای هر درخت | ۵-۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| مزارع | به صورت پخش سطحی نواری، ۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | ۵-۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب (۱تا۳ نوبت در طول دوره رویشی) |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.