فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده
| تجزیه ضمانت شده | وزنی/وزنی |
| مجموع مواد هیومیکی | %۷۷ |
| اسید هیومیک | %۷۲ |
| اسید فولویک | %۵ |
| پتاسیم محلول در آب (K۲O) | %۱۰ |
| ماده آلی (O.M) | %۷۷ |
| کربن آلی (O.C) | %۴۵ |
| نوع محصول | زمان مصرف | روش مصرف | میزان مصرف/طول فصل | ||
| آبیاری | چالکود | محلولپاشی | |||
| محصولات باغی | قبل از گلدهی و در طول فصل | + | – | + | کود آبیاری ۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار و محلولپاشی ۰.۵ تا ۱کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| محصولات زراعی | پس از کشت با آبیاری اول یا دوم و در طول فصل بسته به نیاز تکرار شود | + | – | + | کود آبیاری ۱ تا ۲ کیلوگرم در هکتار و محلولپاشی ۰.۲۵ تا ۰.۵کیلوگرم در هکتار |
| سبزی و صیفی | پس از انتقال نشا و تکرار در طول فصل | + | – | + | کود آبیاری ۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار و محلولپاشی ۰.۵ تا ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| محصولات گلخانهای | پس از کشت و تکرار در طول فصل | + | – | + | کود آبیاری ۲ تا ۴ کیلوگرم در هکتار و محلولپاشی ۰.۵ تا ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| وزن | ۱ کیلوگرم |
|---|---|
| کشور تولید کننده | اسپانیا |
| موارد مصرف | باغی, زراعی, سبزی و صیفی, گلخانهای |
| تجزیه ضمانت شده | وزنی/وزنی |
| مجموع مواد هیومیکی | %۷۷ |
| اسید هیومیک | %۷۲ |
| اسید فولویک | %۵ |
| پتاسیم محلول در آب (K۲O) | %۱۰ |
| ماده آلی (O.M) | %۷۷ |
| کربن آلی (O.C) | %۴۵ |
| نوع محصول | زمان مصرف | روش مصرف | میزان مصرف/طول فصل | ||
| آبیاری | چالکود | محلولپاشی | |||
| محصولات باغی | قبل از گلدهی و در طول فصل | + | – | + | کود آبیاری ۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار و محلولپاشی ۰.۵ تا ۱کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| محصولات زراعی | پس از کشت با آبیاری اول یا دوم و در طول فصل بسته به نیاز تکرار شود | + | – | + | کود آبیاری ۱ تا ۲ کیلوگرم در هکتار و محلولپاشی ۰.۲۵ تا ۰.۵کیلوگرم در هکتار |
| سبزی و صیفی | پس از انتقال نشا و تکرار در طول فصل | + | – | + | کود آبیاری ۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار و محلولپاشی ۰.۵ تا ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| محصولات گلخانهای | پس از کشت و تکرار در طول فصل | + | – | + | کود آبیاری ۲ تا ۴ کیلوگرم در هکتار و محلولپاشی ۰.۵ تا ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| وزن | ۱ کیلوگرم |
|---|---|
| کشور تولید کننده | اسپانیا |
| موارد مصرف | باغی, زراعی, سبزی و صیفی, گلخانهای |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.