فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| نام کشت | زمان مصرف | محلول پاشی | کود آبیاری |
| برنج | از اوایل انتقال به زمین اصلی | 2 تا 3 لیتر در هزار لیتر آب | 8 تا 10 لیتر در هکتار |
| سایر محصولات زراعی | در دوران رشد رویشیو اوایل رشد زایشی | 1تا 2 لیتر در هزار لیتر آب | 5 تا 10 لیتر در هکتار |
| پسته | پس از استخوانی شدن پوست | 2 تا 3 لیتر در هزار لیتر آب | 8 تا 10 لیتر در هکتار |
| سایر محصولات باغی | پس از تشکیل میوه | 1 تا 3 لیتر در هزار لیتر آب | 8 تا 10 لیتر در هکتار |
| سبزی و صیفی | در تمام مراحل رشدی | 1 تا 3 لیتر در هزار لیتر آب | 3 تا 5 لیتر در هکتار |
| محصولات گلخانه ای | در تمام مراحل رشد | 1 تا 2 لیتر در هزار لیتر آب | 3 تا 5 لیتر در هکتار |
| نام کشت | زمان مصرف | محلول پاشی | کود آبیاری |
| برنج | از اوایل انتقال به زمین اصلی | 2 تا 3 لیتر در هزار لیتر آب | 8 تا 10 لیتر در هکتار |
| سایر محصولات زراعی | در دوران رشد رویشیو اوایل رشد زایشی | 1تا 2 لیتر در هزار لیتر آب | 5 تا 10 لیتر در هکتار |
| پسته | پس از استخوانی شدن پوست | 2 تا 3 لیتر در هزار لیتر آب | 8 تا 10 لیتر در هکتار |
| سایر محصولات باغی | پس از تشکیل میوه | 1 تا 3 لیتر در هزار لیتر آب | 8 تا 10 لیتر در هکتار |
| سبزی و صیفی | در تمام مراحل رشدی | 1 تا 3 لیتر در هزار لیتر آب | 3 تا 5 لیتر در هکتار |
| محصولات گلخانه ای | در تمام مراحل رشد | 1 تا 2 لیتر در هزار لیتر آب | 3 تا 5 لیتر در هکتار |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.