فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده
| نام آفت | مقدار مصرف | زمان مصرف |
| کرم سیب | 1/5 لیتر در هزار | تمامی آفات: براساس پیش آگاهی |
| کرم به | ||
| کرم الو | ||
| پسیل گلابی | ||
| زنبور گلابی | ||
| سرخرطومی سیب و گلابی | ||
| کک چغندر قند | 2_3 لیتر در هکتار | در شروع فعالیت آفت براساس نظر کارشناس |
| خرطوم کوتاه چغندر قند | ||
| بر گخوار کارادرینا چغندر قند، ذرت، آفتابگردان، سویا | ||
| پسیل پسته | 2/5 لیتر در هزار | پس از ظهور پورهها |
| پروانه چوبخوار پسته | 1/5 لیتر در هزار | |
| سرخرطومی | 2_3 لیتر در هکتار | |
| سوسکک کلرادو سیب زمینی | 2_3 لیتر در هکتار | براساس نظر کارشناس اواسط خرداد واواسط تیر |
| نام آفت | مقدار مصرف | زمان مصرف |
| کرم سیب | 1/5 لیتر در هزار | تمامی آفات: براساس پیش آگاهی |
| کرم به | ||
| کرم الو | ||
| پسیل گلابی | ||
| زنبور گلابی | ||
| سرخرطومی سیب و گلابی | ||
| کک چغندر قند | 2_3 لیتر در هکتار | در شروع فعالیت آفت براساس نظر کارشناس |
| خرطوم کوتاه چغندر قند | ||
| بر گخوار کارادرینا چغندر قند، ذرت، آفتابگردان، سویا | ||
| پسیل پسته | 2/5 لیتر در هزار | پس از ظهور پورهها |
| پروانه چوبخوار پسته | 1/5 لیتر در هزار | |
| سرخرطومی | 2_3 لیتر در هکتار | |
| سوسکک کلرادو سیب زمینی | 2_3 لیتر در هکتار | براساس نظر کارشناس اواسط خرداد واواسط تیر |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.