فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| نام بیماری | مقدار مصرف | زمان مصرف |
| سیاهک گندم | 1/5 کیلوگرم در 1 تن بذر | ضدعفونی بذر |
| شانکر سیتوسپوراییدرختان میوه | 0/6_0/5کیلوگرم در هزار | پاییز پس از ریزش برگ ها،اوایل بهار قبل از تورمجوانه های گل، اوایل بهارپس از ریزش گلبرگها،درصورت نیاز تکرار با نظرکارشناس |
| پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه درختان | نزدیکک طوقه درخت 60_50 کیلوگرم در هزار | به محض مشاهده علائم |
| پوسیدگی سفید ریشه درختان | ||
| پوسیدگی قهوهای هلو | 0/6 _ 0/5 کیلوگرم در هزار | بر اساس موازین پیشاگاهی و نظر کارشناس |
| سفیدکک سطحی (پودری)درختان میوه | ||
| لکه سفید گلابی | ||
| لکه سیاه سیب و گلابی |
| نام بیماری | مقدار مصرف | زمان مصرف |
| سیاهک گندم | 1/5 کیلوگرم در 1 تن بذر | ضدعفونی بذر |
| شانکر سیتوسپوراییدرختان میوه | 0/6_0/5کیلوگرم در هزار | پاییز پس از ریزش برگ ها،اوایل بهار قبل از تورمجوانه های گل، اوایل بهارپس از ریزش گلبرگها،درصورت نیاز تکرار با نظرکارشناس |
| پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه درختان | نزدیکک طوقه درخت 60_50 کیلوگرم در هزار | به محض مشاهده علائم |
| پوسیدگی سفید ریشه درختان | ||
| پوسیدگی قهوهای هلو | 0/6 _ 0/5 کیلوگرم در هزار | بر اساس موازین پیشاگاهی و نظر کارشناس |
| سفیدکک سطحی (پودری)درختان میوه | ||
| لکه سفید گلابی | ||
| لکه سیاه سیب و گلابی |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.