فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده
| تجزیه ضمانت شده | وزنی/وزنی |
| نیتروژن کل (N) | %۴ |
| پتاسیم محلول در آب (K۲O) | %۱۸ |
| گوگرد محلول (S۰۳) | %۱۸ |
| آهن محلول (Fe) | %۹ |
| آهن کلاته با EDDHA | %۹ |
| آهن کلاته با EDDHA با ایزومر اورتو-اورتو | %۳ |
| نوع محصول | زمان مصرف | روش مصرف | میزان مصرف/طول فصل | ||
| آبیاری | چالکود | محلولپاشی | |||
| محصولات باغی | اوایل بهار (قبل از رشد فعال) یا پاییز | + | + | – | ۲۰ تا ۴۰ گرم به ازای هر درخت |
| محصولات زراعی | قبل از کشت و پس از سبز شدن | + | – | – | ۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتار |
| سبزی و صیفی | پس از انتقال نشا یا در فاز رشد سریع | + | – | – | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار |
| محصولات گلخانهای | قبل از گلدهی | + | – | – | ۱.۵ تا ۲ گرم در هر متر مربع |
| وزن | ۱ کیلوگرم |
|---|---|
| کشور تولید کننده | اسپانیا |
| موارد مصرف | باغی, زراعی, سبزی و صیفی, گلخانهای |
| تجزیه ضمانت شده | وزنی/وزنی |
| نیتروژن کل (N) | %۴ |
| پتاسیم محلول در آب (K۲O) | %۱۸ |
| گوگرد محلول (S۰۳) | %۱۸ |
| آهن محلول (Fe) | %۹ |
| آهن کلاته با EDDHA | %۹ |
| آهن کلاته با EDDHA با ایزومر اورتو-اورتو | %۳ |
| نوع محصول | زمان مصرف | روش مصرف | میزان مصرف/طول فصل | ||
| آبیاری | چالکود | محلولپاشی | |||
| محصولات باغی | اوایل بهار (قبل از رشد فعال) یا پاییز | + | + | – | ۲۰ تا ۴۰ گرم به ازای هر درخت |
| محصولات زراعی | قبل از کشت و پس از سبز شدن | + | – | – | ۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتار |
| سبزی و صیفی | پس از انتقال نشا یا در فاز رشد سریع | + | – | – | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار |
| محصولات گلخانهای | قبل از گلدهی | + | – | – | ۱.۵ تا ۲ گرم در هر متر مربع |
| وزن | ۱ کیلوگرم |
|---|---|
| کشور تولید کننده | اسپانیا |
| موارد مصرف | باغی, زراعی, سبزی و صیفی, گلخانهای |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.