فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده
| تجزیه ضمانت شده | وزنی/وزنی |
| حداقل مقدار روی بر مبنای Zn | ۳۳% |
| نوع محصول | زمان مصرف | روش مصرف | میزان مصرف/طول فصل | ||
| آبیاری | چالکود | محلولپاشی | |||
| محصولات باغی | اوایل فصل رشد (پس از باز شدن برگها)، قبل از گلدهی و پس از برداشت | + | – | + | ۱۰ تا ۲۵ کیلوگرم در هر هکتار به صورت کودآبیاری، ۱ تا ۳ کیلوگرم در هر هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی |
| محصولات زراعی | مرحله ۳ تا ۵ برگی تا قبل از گلدهی | + | – | + | ۸ تا ۱۲ کیلوگرم در هر هکتار در هر نوبت به صورت کود آبیاری، ۰.۵ تا ۱.۵ کیلوگرم در هر هکتار به صورت محلولپاشی |
| سبزی و صیفی | پس از استقرار نشا و در دوره قبل از گلدهی و تشکیل میوه | + | – | + | ۵ تا ۱۰ کیلوگرم در هر هکتار در هر نوبت به صورت کود آبیاری، ۱ تا ۳ کیلوگرم در هر هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی |
| محصولات گلخانهای | از مرحله نشا تا پایان برداشت، خصوصا قبل از گلدهی و اوایل تشکیل میوه | + | – | + | ۱ تا ۲ کیلوگرم در هر هزار متر مربع به صورت کودآبیاری، ۱ تا ۳ کیلوگرم در هر هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی |
| پسته | قبل از بیدار شدن درخت، ارزنی شدن | + | – | + | ۱۵ تا ۴۰ کیلوگرم در هر هکتار در هر نوبت به صورت کودآبیاری، ۱ تا ۳ کیلوگرم در هر هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی |
| تجزیه ضمانت شده | وزنی/وزنی |
| حداقل مقدار روی بر مبنای Zn | ۳۳% |
| نوع محصول | زمان مصرف | روش مصرف | میزان مصرف/طول فصل | ||
| آبیاری | چالکود | محلولپاشی | |||
| محصولات باغی | اوایل فصل رشد (پس از باز شدن برگها)، قبل از گلدهی و پس از برداشت | + | – | + | ۱۰ تا ۲۵ کیلوگرم در هر هکتار به صورت کودآبیاری، ۱ تا ۳ کیلوگرم در هر هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی |
| محصولات زراعی | مرحله ۳ تا ۵ برگی تا قبل از گلدهی | + | – | + | ۸ تا ۱۲ کیلوگرم در هر هکتار در هر نوبت به صورت کود آبیاری، ۰.۵ تا ۱.۵ کیلوگرم در هر هکتار به صورت محلولپاشی |
| سبزی و صیفی | پس از استقرار نشا و در دوره قبل از گلدهی و تشکیل میوه | + | – | + | ۵ تا ۱۰ کیلوگرم در هر هکتار در هر نوبت به صورت کود آبیاری، ۱ تا ۳ کیلوگرم در هر هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی |
| محصولات گلخانهای | از مرحله نشا تا پایان برداشت، خصوصا قبل از گلدهی و اوایل تشکیل میوه | + | – | + | ۱ تا ۲ کیلوگرم در هر هزار متر مربع به صورت کودآبیاری، ۱ تا ۳ کیلوگرم در هر هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی |
| پسته | قبل از بیدار شدن درخت، ارزنی شدن | + | – | + | ۱۵ تا ۴۰ کیلوگرم در هر هکتار در هر نوبت به صورت کودآبیاری، ۱ تا ۳ کیلوگرم در هر هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی |
| وزن | ۱۰ کیلوگرم |
|---|---|
| کشور تولید کننده | چین |
| موارد مصرف | باغی, زراعی, سبزی و صیفی, گلخانهای, پسته |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.