فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| محصول | افت هدف | میزان مصرف |
| درختان میوه | شته،تریپس، عسلک (سفیدک بالک) | 1 تا 2 در هزار |
| چای و صیفی جات | شته،تریپس، عسلک (سفیدک بالک) | 0/5 تا 1 در هزار |
| انواع سبزی | شته،تریپس، عسلک (سفیدک بالک) | 1/5 تا 2 در هزار |
| محصولاتگلخانهای | شته،تریپس، عسلک (سفیدک بالک) | مقدار 8 سیسی برای هر 100 مترمکعب حجم |
| محصول | افت هدف | میزان مصرف |
| درختان میوه | شته،تریپس، عسلک (سفیدک بالک) | 1 تا 2 در هزار |
| چای و صیفی جات | شته،تریپس، عسلک (سفیدک بالک) | 0/5 تا 1 در هزار |
| انواع سبزی | شته،تریپس، عسلک (سفیدک بالک) | 1/5 تا 2 در هزار |
| محصولاتگلخانهای | شته،تریپس، عسلک (سفیدک بالک) | مقدار 8 سیسی برای هر 100 مترمکعب حجم |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.