فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| Pb | Cd | K۲O | P۲O۵ | N |
|---|---|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۳۶ | ±۱% ۱۲ | ±۱% ۱۲ |
| نوع گیاه | مصرف خاکی | کود آبیاری | محلول پاشی |
|---|---|---|---|
| باغات بارور | در ابتدای رشد رویشی و پر شدن دانه | ۱۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | ۳-۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| باغات | بعد از گلدهی و تشکیل میوه | ۲۰-۱۰ کیلو گرم در هکتار | ۳-۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| صیفی و سبزی | سه هفته یکبار | ۵-۳ کیلوگرم در هکتار | ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| Pb | Cd | K۲O | P۲O۵ | N |
|---|---|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۳۶ | ±۱% ۱۲ | ±۱% ۱۲ |
| نوع گیاه | مصرف خاکی | کود آبیاری | محلول پاشی |
|---|---|---|---|
| باغات بارور | در ابتدای رشد رویشی و پر شدن دانه | ۱۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | ۳-۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| باغات | بعد از گلدهی و تشکیل میوه | ۲۰-۱۰ کیلو گرم در هکتار | ۳-۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| صیفی و سبزی | سه هفته یکبار | ۵-۳ کیلوگرم در هکتار | ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.