فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| Pb | Cd | S | K۲O |
|---|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۱۷/۵ | ±۱% ۵۱ |
| نوع گیاه | زمان مصرف | مصرف خاکی/ آب آبیاری | محلول پاشی |
|---|---|---|---|
| مزارع | بعد از گلدهی و زمان پر شدن دانه | ۵۰-۴۰ کیلوگرم در هکتار | ۳-۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| مزارع | همزمان با کاشت گیاه | ۸۰-۶۰ کیلوگرم در هکتار | |
| باغات | از زمان تشکیل میوه تا یک ماه قبل از برداشت | ۵۰-۴۰ کیلوگرم در هکتار | ۳-۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| باغات | قبل از تورم جوانه ها | ۱-۰/۵ کیلو گرم به ازای هر درخت بالغ | |
| گلخانه ها | بعد از گلدهی و زمان تشکیل میوه و سایز گرفتن میوه | ۲-۱ کیلوگرم در هزار متر مربع | ۲-۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| Pb | Cd | S | K۲O |
|---|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۱۷/۵ | ±۱% ۵۱ |
| نوع گیاه | زمان مصرف | مصرف خاکی/ آب آبیاری | محلول پاشی |
|---|---|---|---|
| مزارع | بعد از گلدهی و زمان پر شدن دانه | ۵۰-۴۰ کیلوگرم در هکتار | ۳-۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| مزارع | همزمان با کاشت گیاه | ۸۰-۶۰ کیلوگرم در هکتار | |
| باغات | از زمان تشکیل میوه تا یک ماه قبل از برداشت | ۵۰-۴۰ کیلوگرم در هکتار | ۳-۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| باغات | قبل از تورم جوانه ها | ۱-۰/۵ کیلو گرم به ازای هر درخت بالغ | |
| گلخانه ها | بعد از گلدهی و زمان تشکیل میوه و سایز گرفتن میوه | ۲-۱ کیلوگرم در هزار متر مربع | ۲-۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.