فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| Pb | Cd | Mgo |
|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۲۳ |
| Pb | Cd | MgO |
|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۲۹ |
| Pb | Cd | MgO |
|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۱۶ |
| Pb | Cd | MgO |
|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۱۸ |
| نوع گیاه | مصرف خاکی | محلول پاشی |
|---|---|---|
| باغات | اواخر اسفند، ۰/۵-۱ کیلوگرم برای هر درخت | ۵-۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| مزارع | قبل یا همزمان با کشت ۳۰-۵۰ کیلوگرم در هکتار | ۵-۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| نوع گیاه | شیوه مصرف |
|---|---|
| باغات | ۱/۵-۱ کیلوگرم به ازای هر درخت بالغ به صورت چالکود |
| مزارع | ۱۳۰-۱۰۰ کیلوگرم در هکتار بصورت نواری |
| Pb | Cd | Mgo |
|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۲۳ |
| Pb | Cd | MgO |
|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۲۹ |
| Pb | Cd | MgO |
|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۱۶ |
| Pb | Cd | MgO |
|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۱۸ |
| نوع گیاه | مصرف خاکی | محلول پاشی |
|---|---|---|
| باغات | اواخر اسفند، ۰/۵-۱ کیلوگرم برای هر درخت | ۵-۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| مزارع | قبل یا همزمان با کشت ۳۰-۵۰ کیلوگرم در هکتار | ۵-۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| نوع گیاه | شیوه مصرف |
|---|---|
| باغات | ۱/۵-۱ کیلوگرم به ازای هر درخت بالغ به صورت چالکود |
| مزارع | ۱۳۰-۱۰۰ کیلوگرم در هکتار بصورت نواری |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.