فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| Pb | Cd | N | MgO |
|---|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۰/۵% ۱۰ | ±۱% ۱۵ |
| نوع گیاه | زمان مصرف | مقدار مصرف |
|---|---|---|
| باغات | زمان تشکیل میوه | ۶-۴ کیلو گرم در هکتار (آبیاری قطره ای)، ۸-۱۰ کیلوگرم در هکتار (آبیاری غرقابی)، ۲-۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب(محلول پاشی) |
| مزارع | در طول رشد رویشی | ۶-۴ کیلوگرم در هکتار (آبیاری قطره ای)، ۸-۱۰ کیلوگرم در هکتار (آبیاری غرقابی)، ۲-۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب(محلول پاشی) |
| گلخانه ها | در طول رشد رویشی | ۵-۱ کیلوگرم در هزار متر مربع (آبیاری قطره ای)، ۱-۲ کیلوگرم در هزار متر مربع (آبیاری غرقابی)،۲-۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب(محلول پاشی) |
| Pb | Cd | N | MgO |
|---|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۰/۵% ۱۰ | ±۱% ۱۵ |
| نوع گیاه | زمان مصرف | مقدار مصرف |
|---|---|---|
| باغات | زمان تشکیل میوه | ۶-۴ کیلو گرم در هکتار (آبیاری قطره ای)، ۸-۱۰ کیلوگرم در هکتار (آبیاری غرقابی)، ۲-۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب(محلول پاشی) |
| مزارع | در طول رشد رویشی | ۶-۴ کیلوگرم در هکتار (آبیاری قطره ای)، ۸-۱۰ کیلوگرم در هکتار (آبیاری غرقابی)، ۲-۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب(محلول پاشی) |
| گلخانه ها | در طول رشد رویشی | ۵-۱ کیلوگرم در هزار متر مربع (آبیاری قطره ای)، ۱-۲ کیلوگرم در هزار متر مربع (آبیاری غرقابی)،۲-۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب(محلول پاشی) |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.