فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| Pb | Cd | Fe |
|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۲۵ |
| Pb | cd | Fe |
|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۲۰ |
| نوع گیاه | مصرف خاکی | محلول پاشی |
|---|---|---|
| تاکستانها | در پاییز همراه با کود حیوانی، ۵۰-۲۵۰ گرم برای هر درخت | در بهار بعد از رشد کامل برگها با غلظت ۳-۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب و تکرار در دوره های ۲۰ روزه تا رفع کمبود |
| باغات جوان | در پاییز همراه با کود حیوانی، ۲۰۰-۴۰۰ گرم برای هر درخت | در بهار بعد از رشد کامل برگها با غلظت ۳-۵ کیلوگرم در هزارلیتر آب و تکرار در دوره های ۲۰ روزه تا رفع کمبود |
| باغات بارور | در پاییز همراه با کود حیوانی، ۲۵۰- ۱۰۰۰ گرم برای هر درخت | در بهار بعد از رشد کامل برگها با غلظت ۳-۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب و تکرار در دوره های ۲۰ روزه تا رفع کمبود |
| مزارع | در پاییز همراه با کود حیوانی، ۸۰-۱۲۰ کیلوگرم در هکتار به صورت نواری | یک ماه پس از کاشت با غلظت ۳-۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب و تکرار در دوره های ۲۰ روزه تا رفع کمبود |
| Pb | Cd | Fe |
|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۲۵ |
| Pb | cd | Fe |
|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۲۰ |
| نوع گیاه | مصرف خاکی | محلول پاشی |
|---|---|---|
| تاکستانها | در پاییز همراه با کود حیوانی، ۵۰-۲۵۰ گرم برای هر درخت | در بهار بعد از رشد کامل برگها با غلظت ۳-۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب و تکرار در دوره های ۲۰ روزه تا رفع کمبود |
| باغات جوان | در پاییز همراه با کود حیوانی، ۲۰۰-۴۰۰ گرم برای هر درخت | در بهار بعد از رشد کامل برگها با غلظت ۳-۵ کیلوگرم در هزارلیتر آب و تکرار در دوره های ۲۰ روزه تا رفع کمبود |
| باغات بارور | در پاییز همراه با کود حیوانی، ۲۵۰- ۱۰۰۰ گرم برای هر درخت | در بهار بعد از رشد کامل برگها با غلظت ۳-۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب و تکرار در دوره های ۲۰ روزه تا رفع کمبود |
| مزارع | در پاییز همراه با کود حیوانی، ۸۰-۱۲۰ کیلوگرم در هکتار به صورت نواری | یک ماه پس از کاشت با غلظت ۳-۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب و تکرار در دوره های ۲۰ روزه تا رفع کمبود |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.