فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| Pb | Cd | Cu |
|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۲۴ |
| نوع گیاه | مصرف خاکی | محلول پاشی |
|---|---|---|
| باغات | در زمستان در قسمت میانی سایه انداز به همراه کود حیوانی و گوگرد به صورت چالکود یا کانال کود، ۵۰-۱۵۰ گرم برای هر درخت | در زمان متورم شدن جوانه ها در بهار با غلظت ۲-۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| مزارع | ۵۰ -۱۰۰ کیلوگرم در هکتار، هنگام تهیه بستر بذر همراه با سایر کود های زمستانه | در مرحله ی به ساقه رفتن با غلظت ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| Pb | Cd | Cu |
|---|---|---|
| ۳۰ppm> | ۲۵ppm> | ±۱% ۲۴ |
| نوع گیاه | مصرف خاکی | محلول پاشی |
|---|---|---|
| باغات | در زمستان در قسمت میانی سایه انداز به همراه کود حیوانی و گوگرد به صورت چالکود یا کانال کود، ۵۰-۱۵۰ گرم برای هر درخت | در زمان متورم شدن جوانه ها در بهار با غلظت ۲-۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| مزارع | ۵۰ -۱۰۰ کیلوگرم در هکتار، هنگام تهیه بستر بذر همراه با سایر کود های زمستانه | در مرحله ی به ساقه رفتن با غلظت ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.