فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| Zn | N |
|---|---|
| ±۱% ۱۶ | ±۱% ۷ |
| نوع گیاه | مقدار مصرف | زمان مصرف | تعداد دفعات کوددهی |
|---|---|---|---|
| درختان میوه دانه دار | تورم جوانه ها، فندقی شدن میوه، تکرار آن یک ماه بعد | ۲ لیتر در هزار لیتر آب | ۳نوبت |
| درختان هسته دار | پیش از بیداری بهاره، تورم جوانه ها، بعد از برداشت | ۱ لیتر در هزار لیتر آب | ۳نوبت |
| انگور | پیش از گلدهی، پس از تشکیل میوه، مرحله غوره | ۲ لیتر در هزار لیتر آب | ۳نوبت |
| پسته | تورم جوانه ها، پس از ریزش گلها، پس از برداشت میوه ها | ۲ لیتر در هزار لیتر آب | ۳نوبت |
| غلات | ابتدای پنجه زنی، ابتدای ساقه رفتن، ابتدای خوشه دهی | ۳ لیتر در هکتار | ۳نوبت |
| سبزی و صیفی | ۷-۵ برگی، قبل از گلدهی، یک ماه بعد از گلدهی | ۳ لیتر در هزار لیتر آب در هکتار | ۲نوبت |
| دانه های روغنی | کامل شدن برگها، ساقه رفتن، قبل از گلدهی | ۳ لیتر در هکتار | ۲نوبت |
| محصولات گلخانه ای و گل های زینتی | قبل از گلدهی، تکرار هریک ماه یکبار | ۲ لیتر در هکتار | ماهی یکبار |
| Zn | N |
|---|---|
| ±۱% ۱۶ | ±۱% ۷ |
| نوع گیاه | مقدار مصرف | زمان مصرف | تعداد دفعات کوددهی |
|---|---|---|---|
| درختان میوه دانه دار | تورم جوانه ها، فندقی شدن میوه، تکرار آن یک ماه بعد | ۲ لیتر در هزار لیتر آب | ۳نوبت |
| درختان هسته دار | پیش از بیداری بهاره، تورم جوانه ها، بعد از برداشت | ۱ لیتر در هزار لیتر آب | ۳نوبت |
| انگور | پیش از گلدهی، پس از تشکیل میوه، مرحله غوره | ۲ لیتر در هزار لیتر آب | ۳نوبت |
| پسته | تورم جوانه ها، پس از ریزش گلها، پس از برداشت میوه ها | ۲ لیتر در هزار لیتر آب | ۳نوبت |
| غلات | ابتدای پنجه زنی، ابتدای ساقه رفتن، ابتدای خوشه دهی | ۳ لیتر در هکتار | ۳نوبت |
| سبزی و صیفی | ۷-۵ برگی، قبل از گلدهی، یک ماه بعد از گلدهی | ۳ لیتر در هزار لیتر آب در هکتار | ۲نوبت |
| دانه های روغنی | کامل شدن برگها، ساقه رفتن، قبل از گلدهی | ۳ لیتر در هکتار | ۲نوبت |
| محصولات گلخانه ای و گل های زینتی | قبل از گلدهی، تکرار هریک ماه یکبار | ۲ لیتر در هکتار | ماهی یکبار |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.