فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| Cu | N | MgO | Mn | Zn | Fe |
|---|---|---|---|---|---|
| ±۰/۱% ۱ | ±۰/۲% ۲ | ±۰/۲% ۵ | ±۰/۴% ۴ | ±۰/۵% ۵ | ±۰/۵% ۷ |
| نوع گیاه | مصرف خاکی | کود آبیاری | محلول پاشی |
|---|---|---|---|
| باغات | چالکود ۰/۵-۲ کیلوگرم برای هر درخت | ۳۰-۲۵ کیلوگرم در هکتار | ۴-۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| مزارع | همراه با کود پایه قبل از کشت ۵۰-۶۰ کیلوگرم در هکتار | ۳۰-۲۰ کیلوگرم در هکتار | ۳-۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| گلخانه ها | همراه با کود پایه ۳۰-۴۰ کیلوگرم در هکتار | ۱۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | ۳-۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| Cu | N | MgO | Mn | Zn | Fe |
|---|---|---|---|---|---|
| ±۰/۱% ۱ | ±۰/۲% ۲ | ±۰/۲% ۵ | ±۰/۴% ۴ | ±۰/۵% ۵ | ±۰/۵% ۷ |
| نوع گیاه | مصرف خاکی | کود آبیاری | محلول پاشی |
|---|---|---|---|
| باغات | چالکود ۰/۵-۲ کیلوگرم برای هر درخت | ۳۰-۲۵ کیلوگرم در هکتار | ۴-۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| مزارع | همراه با کود پایه قبل از کشت ۵۰-۶۰ کیلوگرم در هکتار | ۳۰-۲۰ کیلوگرم در هکتار | ۳-۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
| گلخانه ها | همراه با کود پایه ۳۰-۴۰ کیلوگرم در هکتار | ۱۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار | ۳-۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.