فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| نیتروژن کل (N) | ۳.۲% |
|---|---|
| فسفر قابل استفاده (P۲O۵) | ۱.۴% |
| پتاسیم محلول در آب (K۲O) | ۵.۳۵% |
| کلسیم محلول (CaO) | ۲% |
| منیزیم محلول (MgO) | ۰.۲% |
| گوگرد محلول (S) | ۰.۱۹% |
| آهن محلول (Fe) | ۰.۰۷% |
| ماده آلی (OM) | ۴۵% |
| کربن آلی (OC) | ۲۶% |
| نیتروژن کل (N) | ۳.۲% |
|---|---|
| فسفر قابل استفاده (P۲O۵) | ۱.۴% |
| پتاسیم محلول در آب (K۲O) | ۵.۳۵% |
| کلسیم محلول (CaO) | ۲% |
| منیزیم محلول (MgO) | ۰.۲% |
| گوگرد محلول (S) | ۰.۱۹% |
| آهن محلول (Fe) | ۰.۰۷% |
| ماده آلی (OM) | ۴۵% |
| کربن آلی (OC) | ۲۶% |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.