فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| نیتروژن کل (N) | ۲.۵% |
|---|---|
| فسفر قابل استفاده (P۲O۵) | ۰.۹۳% |
| پتاسیم محلول در آب (K₂O) | ۲.۵% |
| منیزیم محلول درآب (MgO) | ۰.۷۲% |
| آمینواسید کل | ۷% |
| آمینو اسید آزاد | ۴.۴% |
| ماده آلی (OM) | ۳۰% |
| کربن آلی (OC) | ۱۳% |
| نیتروژن کل (N) | ۲.۵% |
|---|---|
| فسفر قابل استفاده (P۲O۵) | ۰.۹۳% |
| پتاسیم محلول در آب (K₂O) | ۲.۵% |
| منیزیم محلول درآب (MgO) | ۰.۷۲% |
| آمینواسید کل | ۷% |
| آمینو اسید آزاد | ۴.۴% |
| ماده آلی (OM) | ۳۰% |
| کربن آلی (OC) | ۱۳% |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.