فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| نیتروژن کل (N) | ۲% |
|---|---|
| فسفر قابل استفاده (P۲O۵) | ۰.۷۵% |
| پتاسیم محلول در آب (K۲O) | ۲% |
| منیزیم محلول درآب (MgO) | ۰.۵۸% |
| آمینواسید کل | ۵.۷% |
| آمینو اسید آزاد | ۳.۶% |
| ماده آلی (OM) | ۲۴% |
| کربن آلی (OC) | ۱۰% |
| نیتروژن کل (N) | ۲% |
|---|---|
| فسفر قابل استفاده (P۲O۵) | ۰.۷۵% |
| پتاسیم محلول در آب (K۲O) | ۲% |
| منیزیم محلول درآب (MgO) | ۰.۵۸% |
| آمینواسید کل | ۵.۷% |
| آمینو اسید آزاد | ۳.۶% |
| ماده آلی (OM) | ۲۴% |
| کربن آلی (OC) | ۱۰% |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.