فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| نیتروژن کل (N) | ۱۰% |
|---|---|
| فسفر قابل استفاده (P۲O۵) | ۴۰% |
| پتاسیم محلول در آب (K۲O) | ۲۰% |
| منیزیم محلول محلول (MgO) | ۰.۶۸% |
| آهن کلاته با Fe) EDTA) | ۰.۱۵% |
| روی کلاته با Zn) EDTA) | ۰.۷۷% |
| منگنز کلاته با Mn) EDTA) | ۰.۷۷% |
| مس کلاته با Cu) EDTA) | ۰.۷۷% |
| بور محلول (B) | ۰.۰۳% |
| مولیبدن محلول(Mo) | ۰.۰۰۰۷% |
| عصاره جلبک دریایی(Ascophyllum nodosum) | ۱۰% |
| آلژینیک اسید | ۰.۵% |
| آمینو اسید کل | ۶.۸% |
| آمینو اسید آزاد | ۵.۳% |
| ماده آلی (OM) | ۱۱.۹% |
| کربن آلی (OC) | ۸.۵% |
| نیتروژن کل (N) | ۱۰% |
|---|---|
| فسفر قابل استفاده (P۲O۵) | ۴۰% |
| پتاسیم محلول در آب (K۲O) | ۲۰% |
| منیزیم محلول محلول (MgO) | ۰.۶۸% |
| آهن کلاته با Fe) EDTA) | ۰.۱۵% |
| روی کلاته با Zn) EDTA) | ۰.۷۷% |
| منگنز کلاته با Mn) EDTA) | ۰.۷۷% |
| مس کلاته با Cu) EDTA) | ۰.۷۷% |
| بور محلول (B) | ۰.۰۳% |
| مولیبدن محلول(Mo) | ۰.۰۰۰۷% |
| عصاره جلبک دریایی(Ascophyllum nodosum) | ۱۰% |
| آلژینیک اسید | ۰.۵% |
| آمینو اسید کل | ۶.۸% |
| آمینو اسید آزاد | ۵.۳% |
| ماده آلی (OM) | ۱۱.۹% |
| کربن آلی (OC) | ۸.۵% |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.