فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده
| تجزیه ضمانت شده | وزنی/وزنی |
| نیتروژن کل (N) | %۱.۵ |
| پتاسیم محلول در آب (k۲O) | %۲ |
| گوگرد عنصری (S) | %۴۰ |
| مس کل (Cu) | %۱۰ |
| مواد آلی | %۱۸ |
| کربن آلی | %۸ |
| عصاره جلبک دریایی | %۱۰ |
| اسید آلجینیک | %۲ |
| فوکوییدانها | %۱ |
| مانیتول | %۰.۴ |
| لامینارین | %۰.۴ |
| بتا-گلوکانها | %۰.۲ |
| اسیدآمینه آزاد | %۱۰ |
| نوع محصول | زمان مصرف | روش مصرف | میزان مصرف/طول فصل | ||
| آبیاری | چالکود | محلولپاشی | |||
| محصولات باغی | قبل از گلدهی و پس از میوهدهی | + | – | + | ۱.۵ تا ۳ کیلوگرم در هر هکتار به صورت کود آبیاری، ۰.۵ تا ۱ کیلوگرم در هر هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی |
| محصولات زراعی | ۳ تا ۵ برگی و شروع گلدهی | + | – | + | ۱ تا ۳ کیلوگرم در هر هکتار به صورت کود آبیاری، ۰.۲۵ تا ۰.۵ کیلوگرم در هر هکتار به صورت محلولپاشی |
| سبزی و صیفی | ابتدای رشد، قبل از گلدهی و ابتدای میوهدهی | + | – | + | ۱ تا ۳ کیلوگرم در هر هکتار به صورت کود آبیاری، ۰.۵ تا ۱ کیلوگرم در هر هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی |
| محصولات گلخانهای | رشد رویشی و قبل از گلدهی | + | – | + | ۱۰ تا ۳۰ گرم در هر هزار متر مربع به صورت کود آبیاری، ۰.۵ تا ۱ کیلوگرم در هر هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی |
| وزن | ۱ کیلوگرم |
|---|---|
| کشور تولید کننده | اسپانیا |
| موارد مصرف | باغی, زراعی, سبزی و صیفی, گلخانهای |
| تجزیه ضمانت شده | وزنی/وزنی |
| نیتروژن کل (N) | %۱.۵ |
| پتاسیم محلول در آب (k۲O) | %۲ |
| گوگرد عنصری (S) | %۴۰ |
| مس کل (Cu) | %۱۰ |
| مواد آلی | %۱۸ |
| کربن آلی | %۸ |
| عصاره جلبک دریایی | %۱۰ |
| اسید آلجینیک | %۲ |
| فوکوییدانها | %۱ |
| مانیتول | %۰.۴ |
| لامینارین | %۰.۴ |
| بتا-گلوکانها | %۰.۲ |
| اسیدآمینه آزاد | %۱۰ |
| نوع محصول | زمان مصرف | روش مصرف | میزان مصرف/طول فصل | ||
| آبیاری | چالکود | محلولپاشی | |||
| محصولات باغی | قبل از گلدهی و پس از میوهدهی | + | – | + | ۱.۵ تا ۳ کیلوگرم در هر هکتار به صورت کود آبیاری، ۰.۵ تا ۱ کیلوگرم در هر هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی |
| محصولات زراعی | ۳ تا ۵ برگی و شروع گلدهی | + | – | + | ۱ تا ۳ کیلوگرم در هر هکتار به صورت کود آبیاری، ۰.۲۵ تا ۰.۵ کیلوگرم در هر هکتار به صورت محلولپاشی |
| سبزی و صیفی | ابتدای رشد، قبل از گلدهی و ابتدای میوهدهی | + | – | + | ۱ تا ۳ کیلوگرم در هر هکتار به صورت کود آبیاری، ۰.۵ تا ۱ کیلوگرم در هر هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی |
| محصولات گلخانهای | رشد رویشی و قبل از گلدهی | + | – | + | ۱۰ تا ۳۰ گرم در هر هزار متر مربع به صورت کود آبیاری، ۰.۵ تا ۱ کیلوگرم در هر هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی |
| وزن | ۱ کیلوگرم |
|---|---|
| کشور تولید کننده | اسپانیا |
| موارد مصرف | باغی, زراعی, سبزی و صیفی, گلخانهای |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.