فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده
| تجزیه ضمانت شده | وزنی/وزنی |
| کلسیم محلول در آب (CaO) | %۲۰ |
| روی محلول (Zn) | %۱۰ |
| مواد آلی | %۴۵ |
| کربن آلی | %۲۰ |
| اسیدهای کربوکسیلیک | %۶۰ |
| اسیدهای آمینه آزاد (گلایسین) | %۱۰ |
| اسید آسکوربیک (ویتامین C) | %۳ |
| نوع محصول | زمان مصرف | روش مصرف | میزان مصرف/طول فصل | ||
| آبیاری | چالکود | محلولپاشی | |||
| محصولات باغی | ۷ تا ۱۰ روز پیش از گلدهی رشد و توسعه میوه و رسیدگی | – | – | + | ۱.۵ تا ۲ کیلوگرم در هر هراز لیتر |
| محصولات زراعی | ساقهزنی، پرشدن دانه | – | – | + | ۰.۵ تا ۱ کیلوگرم در هر هکتار |
| سبزی و صیفی | ۷ تا ۱۰ روز پس از نشاکاری و طی دوره برداشت | + | – | + | ۵ تا ۸ کیلوگرم در هر هکتار به صورت کود آبیاری، ۱ تا ۱.۵ کیلوگرم در هر هزار لیتر به صورت محلولپاشی |
| محصولات گلخانهای | پس از گلدهی هر ۱۰ تا ۱۴ روز | – | – | + | ۱ تا ۱.۲ کیلوگرم در هر هزار لیتر |
| وزن | ۱ کیلوگرم |
|---|---|
| کشور تولید کننده | اسپانیا |
| موارد مصرف | باغی, زراعی, سبزی و صیفی, گلخانهای |
| تجزیه ضمانت شده | وزنی/وزنی |
| کلسیم محلول در آب (CaO) | %۲۰ |
| روی محلول (Zn) | %۱۰ |
| مواد آلی | %۴۵ |
| کربن آلی | %۲۰ |
| اسیدهای کربوکسیلیک | %۶۰ |
| اسیدهای آمینه آزاد (گلایسین) | %۱۰ |
| اسید آسکوربیک (ویتامین C) | %۳ |
| نوع محصول | زمان مصرف | روش مصرف | میزان مصرف/طول فصل | ||
| آبیاری | چالکود | محلولپاشی | |||
| محصولات باغی | ۷ تا ۱۰ روز پیش از گلدهی رشد و توسعه میوه و رسیدگی | – | – | + | ۱.۵ تا ۲ کیلوگرم در هر هراز لیتر |
| محصولات زراعی | ساقهزنی، پرشدن دانه | – | – | + | ۰.۵ تا ۱ کیلوگرم در هر هکتار |
| سبزی و صیفی | ۷ تا ۱۰ روز پس از نشاکاری و طی دوره برداشت | + | – | + | ۵ تا ۸ کیلوگرم در هر هکتار به صورت کود آبیاری، ۱ تا ۱.۵ کیلوگرم در هر هزار لیتر به صورت محلولپاشی |
| محصولات گلخانهای | پس از گلدهی هر ۱۰ تا ۱۴ روز | – | – | + | ۱ تا ۱.۲ کیلوگرم در هر هزار لیتر |
| وزن | ۱ کیلوگرم |
|---|---|
| کشور تولید کننده | اسپانیا |
| موارد مصرف | باغی, زراعی, سبزی و صیفی, گلخانهای |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.