فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده



با ما تماس بگیرید
| عنصر | درصد |
| نیتروژن کل | 10 |
| فسفر قابل استفاده (𝑃_2 𝑂_5) | 52 |
| پتاسیم محلول در آبK2O | 10 |
| آهن کلاته باEDTA | 0/005 |
| روی کلاته باEDTA | 0/1 |
| منگنز کلاته باEDTA | 0/005 |
| مس کلاته باEDTA | 0/005 |
| بر محلول | 0/1 |
| محصول | مقدار مصرف | |
| محلول پاشی | کود آبیاری | |
| گیاهان باغی | 2 تا 4 کیلوگرم در هزار لیتر آب | 10 تا 20 کیلوگرم در هکتار |
| گیاهان زراعی، جالیزی، سبزی و صیفی | 1/5 تا 3 کیلوگرم در هکتار | 5 تا 10 کیلوگرم در هکتار |
| عنصر | درصد |
| نیتروژن کل | 10 |
| فسفر قابل استفاده (𝑃_2 𝑂_5) | 52 |
| پتاسیم محلول در آبK2O | 10 |
| آهن کلاته باEDTA | 0/005 |
| روی کلاته باEDTA | 0/1 |
| منگنز کلاته باEDTA | 0/005 |
| مس کلاته باEDTA | 0/005 |
| بر محلول | 0/1 |
| محصول | مقدار مصرف | |
| محلول پاشی | کود آبیاری | |
| گیاهان باغی | 2 تا 4 کیلوگرم در هزار لیتر آب | 10 تا 20 کیلوگرم در هکتار |
| گیاهان زراعی، جالیزی، سبزی و صیفی | 1/5 تا 3 کیلوگرم در هکتار | 5 تا 10 کیلوگرم در هکتار |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.