فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده
| محصول | نام آفت | مقدار مصرف | زمان مصرف |
| درختان میوه | کنه قرمزاروپایی و کنه تارتن | 1 لیتر در هزار | با مشاهده 3_2 کنه متحرک یا الودگی 20% برگ هاینمونه برداری شده |
| پنبه، سویا | کنه دو نقطهای | 1/5 لیتر در هکتار | با مشاهده 5_3 کنه روی هر برگ |
| لوبیا | کنه تارتن دونقطهای | 1 لیتر در هزار | با مشاهده 3_2 کنه متحرک یا آلودگی 20% برگها و در صورت لزوم با نظر کارشناس تکرار 15_10 روز بعد |
| چای | کنه قرمز پاکوتاه | 1/2 لیتر در هزار | با نظر کارشناس |
| پسته | کنه معمولی پسته | 1 لیتر در هزار | براساس موازین پیش آگاهی |
| چغندرقند | کنه تار عنکبوتی | 1 لیتر در هکتار | با نظر کارشناس |
| درختان جنگلی و گیاهان غیرمثمر | کنه دو نقطهای | 1 لیتر در هزار | با نظر کارشناس |
| محصول | نام آفت | مقدار مصرف | زمان مصرف |
| درختان میوه | کنه قرمزاروپایی و کنه تارتن | 1 لیتر در هزار | با مشاهده 3_2 کنه متحرک یا الودگی 20% برگ هاینمونه برداری شده |
| پنبه، سویا | کنه دو نقطهای | 1/5 لیتر در هکتار | با مشاهده 5_3 کنه روی هر برگ |
| لوبیا | کنه تارتن دونقطهای | 1 لیتر در هزار | با مشاهده 3_2 کنه متحرک یا آلودگی 20% برگها و در صورت لزوم با نظر کارشناس تکرار 15_10 روز بعد |
| چای | کنه قرمز پاکوتاه | 1/2 لیتر در هزار | با نظر کارشناس |
| پسته | کنه معمولی پسته | 1 لیتر در هزار | براساس موازین پیش آگاهی |
| چغندرقند | کنه تار عنکبوتی | 1 لیتر در هکتار | با نظر کارشناس |
| درختان جنگلی و گیاهان غیرمثمر | کنه دو نقطهای | 1 لیتر در هزار | با نظر کارشناس |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.