فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
وضعیت : موجود در انبار
قیمت فروشنده
| محصول | آفت | میزان مصرف کروزر برای 100 کیلوگرم بذر | حجم محلول سم لازم برای 100 کیلوگرم بذر (سم+آب) |
| پنبه | آفات اول فصل تریپپس، شته و زنجرک | 7 میلی لیتر برای هر کیلوگرم بذر پنبه کرک دار | به همراه 80 تا 100 میلی لیتر آب برای هر کیلو بذر کرک دار |
| چغندرقند | علیه ناقلین کرلی تاپ Curly top | یک لیتر | 2 لیتر شامل: 1 لیترز کروزر + 1 لیتر آب |
| ککِ چغندر Chaetocnema tibialis | 750 میلی لیتر | 2 لیتر شامل: 750 میلی لیتر کروزر + 1250 میلی لیتر آب | |
| سیب زمینی | علیه ناقلین بیماری های ویروسی | 20 میلی لیتر | 200 میلی لیتر شامل: 20 میلی لیتر کروز + 180 میلی لیتر آب |
| ذرت | علیه آفات مکنده ناقل بیماری های ویروسی | 500 – 350 میلی لیتر | 2 لیتر شامل: 500 – 350 میلی لیتر کروزر+1500 تا 1650 میلی لیتر آب |
| محصول | آفت | میزان مصرف کروزر برای 100 کیلوگرم بذر | حجم محلول سم لازم برای 100 کیلوگرم بذر (سم+آب) |
| پنبه | آفات اول فصل تریپپس، شته و زنجرک | 7 میلی لیتر برای هر کیلوگرم بذر پنبه کرک دار | به همراه 80 تا 100 میلی لیتر آب برای هر کیلو بذر کرک دار |
| چغندرقند | علیه ناقلین کرلی تاپ Curly top | یک لیتر | 2 لیتر شامل: 1 لیترز کروزر + 1 لیتر آب |
| ککِ چغندر Chaetocnema tibialis | 750 میلی لیتر | 2 لیتر شامل: 750 میلی لیتر کروزر + 1250 میلی لیتر آب | |
| سیب زمینی | علیه ناقلین بیماری های ویروسی | 20 میلی لیتر | 200 میلی لیتر شامل: 20 میلی لیتر کروز + 180 میلی لیتر آب |
| ذرت | علیه آفات مکنده ناقل بیماری های ویروسی | 500 – 350 میلی لیتر | 2 لیتر شامل: 500 – 350 میلی لیتر کروزر+1500 تا 1650 میلی لیتر آب |
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.